发布时间:2019-12-18 相关聚合阅读:
2067只股获北向资金持有,合计持股量713.96亿股,持股市值为1.39万亿元。以持股量占比统计,22只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有37只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报?数据宝统计显示,截至12月17日,2067只股获北向资金持有,合计持股量为713.96亿股,合计持股市值1.39万亿元,相比上一交易日,持股市值增加240.63亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、家用电器、医药生物、银行、非银金融,持股市值分别为2402.74亿元、1559.19亿元、1359.40亿元、1330.05亿元、1181.31亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有22只,持股量占总股本比例最高的是华测检测,北向资金最新持有该股3.92亿股,占总股本的比例达23.65%,方正证券、美的集团持股量占总股本的比例分别为17.77%、16.83%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300012 | 华测检测 | 3.92 | 23.65 | 60.05 |
601901 | 方正证券 | 14.63 | 17.77 | 104.17 |
000333 | 美的集团 | 11.72 | 16.83 | 685.83 |
600298 | 安琪酵母 | 1.24 | 15.01 | 36.93 |
000651 | 格力电器 | 8.68 | 14.42 | 556.19 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.29 | 14.12 | 24.48 |
600690 | 海尔智家 | 8.86 | 14.04 | 165.30 |
002508 | 老板电器 | 1.30 | 13.70 | 41.84 |
300347 | 泰格医药 | 1.01 | 13.54 | 65.92 |
600585 | 海螺水泥 | 5.09 | 12.73 | 247.30 |
600009 | 上海机场 | 2.43 | 12.61 | 191.44 |
601888 | 中国国旅 | 2.41 | 12.33 | 206.05 |
600720 | 祁 连 山 | 0.94 | 12.17 | 10.53 |
600887 | 伊利股份 | 7.26 | 11.91 | 223.50 |
600201 | 生物股份 | 1.31 | 11.62 | 23.89 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.13 | 11.60 | 441.52 |
603939 | 益丰药房 | 0.43 | 11.45 | 32.12 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.24 | 11.19 | 51.95 |
600066 | 宇通客车 | 2.32 | 10.46 | 33.57 |
000999 | 华润三九 | 1.02 | 10.37 | 30.59 |
300124 | 汇川技术 | 1.78 | 10.29 | 52.08 |
600872 | 中炬高新 | 0.80 | 10.06 | 31.14 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为华测检测,持股量占流通股比例为26.04%;持股比例居前的还有上海机场、索菲亚、泰格医药等,持股量占流通股的比例分别为22.22%、20.22%、19.19%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,中小板有9只,创业板有7只,深沪主板有21只。行业方面,高比例持有个股主要集中在医药生物、家用电器、轻工制造等行业,分别有7只、5只、3只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300012 | 华测检测 | 3.92 | 26.04 | 60.05 |
600009 | 上海机场 | 2.43 | 22.22 | 191.44 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.29 | 20.22 | 24.48 |
300347 | 泰格医药 | 1.01 | 19.19 | 65.92 |
002727 | 一 心 堂 | 0.57 | 18.85 | 13.07 |
601901 | 方正证券 | 14.63 | 17.77 | 104.17 |
000333 | 美的集团 | 11.72 | 17.24 | 685.83 |
000538 | 云南白药 | 0.97 | 16.15 | 85.31 |
600298 | 安琪酵母 | 1.24 | 15.01 | 36.93 |
603501 | 韦尔股份 | 0.21 | 14.75 | 31.43 |
000651 | 格力电器 | 8.68 | 14.53 | 556.19 |
300628 | 亿联网络 | 0.14 | 14.48 | 10.78 |
600690 | 海尔智家 | 8.86 | 14.04 | 165.30 |
002271 | 东方雨虹 | 1.38 | 13.97 | 34.73 |
002508 | 老板电器 | 1.30 | 13.90 | 41.84 |
300244 | 迪安诊断 | 0.52 | 13.65 | 11.64 |
002353 | 杰瑞股份 | 0.90 | 13.59 | 30.00 |
300124 | 汇川技术 | 1.78 | 13.16 | 52.08 |
603833 | 欧派家居 | 0.12 | 13.00 | 12.91 |
600585 | 海螺水泥 | 5.09 | 12.73 | 247.30 |
300285 | 国瓷材料 | 0.87 | 12.37 | 21.08 |
601888 | 中国国旅 | 2.41 | 12.33 | 206.05 |
600887 | 伊利股份 | 7.26 | 12.29 | 223.50 |
600720 | 祁 连 山 | 0.94 | 12.17 | 10.53 |
002410 | 广 联 达 | 1.08 | 12.14 | 38.05 |
002439 | 启明星辰 | 0.76 | 11.99 | 25.96 |
603939 | 益丰药房 | 0.43 | 11.82 | 32.12 |
600276 | 恒瑞医药 | 5.13 | 11.65 | 441.52 |
600201 | 生物股份 | 1.31 | 11.62 | 23.89 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.24 | 11.19 | 51.95 |
002050 | 三花智控 | 2.64 | 10.91 | 43.53 |
300616 | 尚品宅配 | 0.07 | 10.79 | 5.29 |
600066 | 宇通客车 | 2.32 | 10.46 | 33.57 |
002859 | 洁美科技 | 0.11 | 10.38 | 3.81 |
000999 | 华润三九 | 1.02 | 10.38 | 30.59 |
600406 | 国电南瑞 | 2.96 | 10.09 | 63.68 |
600872 | 中炬高新 | 0.80 | 10.06 | 31.14 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通